Historical Prices
| Date of Effective | LP 95 | LP 90 | LAD | LSD | LK | LIK | FUR.800 | FUR.1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.1990 | 22.00 | 20.00 | 9.60 | 10.90 | 6.58 | 9.85 | 4.70 | 4.29 |
| 14.08.1990 | 27.00 | 25.00 | 11.00 | 12.50 | 8.00 | 9.85 | 5.40 | 4.90 |
| 05.11.1990 | 38.00 | 35.00 | 13.00 | 15.00 | 8.80 | 9.85 | 6.30 | 5.60 |
| 26.12.1990 | 32.50 | 30.00 | 11.00 | 13.00 | 8.80 | 9.85 | 6.30 | 5.60 |
| 01.01.1991 | 32.50 | 30.00 | 11.00 | 13.00 | 8.80 | 9.85 | 6.25 | 5.55 |
| 13.05.1992 | 32.50 | 30.00 | 11.50 | 13.50 | 8.80 | 9.85 | 6.25 | 5.55 |
| 28.06.1992 | 32.50 | 30.00 | 11.50 | 14.50 | 8.80 | 9.85 | 6.25 | 5.55 |
| 14.07.1992 | 32.50 | 30.00 | 11.55 | 14.50 | 8.80 | 9.85 | 6.25 | 5.55 |
| 21.08.1992 | 35.50 | 33.00 | 11.55 | 14.50 | 8.80 | 9.85 | 6.25 | 5.55 |
| 03.10.1992 | 35.50 | 33.00 | 11.60 | 14.50 | 8.80 | 9.85 | 6.25 | 5.55 |
| 21.12.1992 | 35.50 | 33.00 | 11.65 | 14.50 | 8.80 | 9.85 | 6.25 | 5.55 |
| 07.06.1993 | 35.50 | 33.00 | 11.70 | 14.50 | 8.80 | 9.85 | 6.25 | 5.55 |
| 11.06.1993> | 35.50 | 33.00 | 11.70 | 14.50 | 11.80 | 11.80 | 6.25 | 5.55 |
| 12.07.1993 | 35.50 | 33.00 | 11.80 | 14.60 | 11.80 | 11.80 | 6.25 | 5.55 |
| 30.08.1993 | 35.50 | 33.00 | 11.90 | 14.70 | 11.80 | 11.80 | 6.25 | 5.55 |
| 14.10.1993 | 37.50 | 35.00 | 12.00 | 14.80 | 11.80 | 11.80 | 6.25 | 5.55 |
| 17.12.1993 | 37.50 | 35.00 | 12.20 | 15.00 | 11.80 | 11.80 | 6.25 | 5.55 |
| 17.02.1994 | 37.50 | 35.00 | 12.30 | 15.10 | 11.80 | 11.80 | 6.25 | 5.55 |
| 28.03.1994 | 37.50 | 35.00 | 12.40 | 15.20 | 11.80 | 11.80 | 6.25 | 5.55 |
| 28.06.1994 | 37.50 | 35.00 | 11.40 | 14.20 | 9.50 | 11.80 | 6.25 | 5.55 |
| 26.01.1995 | 42.50 | 40.00 | 11.40 | 14.20 | 9.50 | 11.80 | 6.25 | 5.55 |
| 09.02.1995 | 42.50 | 40.00 | 12.40 | 15.20 | 9.50 | 11.80 | 6.25 | 5.55 |
| 28.09.1996 | 55.00 | 50.00 | 13.20 | 18.50 | 10.40 | 12.70 | 7.50 | 6.80 |
| 26.05.1999 | 53.00 | 50.00 | 13.20 | 18.50 | 10.40 | 12.70 | 7.50 | 6.80 |
| 07.02.2000 | 53.00 | 50.00 | 16.20 | 21.50 | 15.40 | 17.70 | 7.50 | 6.80 |
| 12.06.2000 | 53.00 | 50.00 | 19.50 | 24.80 | 15.40 | 17.70 | 10.50 | 9.80 |
| 16.11.2000 | 53.00 | 50.00 | 21.50 | 26.80 | 17.40 | 19.70 | 13.70 | 12.70 |
| 27.12.2000 | 53.00 | 50.00 | 24.50 | 29.80 | 18.40 | 20.70 | 15.10 | 14.00 |
| 15.04.2001 | 53.00 | 50.00 | 27.50 | 32.80 | 19.40 | 21.70 | 17.00 | 15.80 |
| 15.11.2001 | 53.00 | 50.00 | 27.50 | 32.80 | 17.40 | 19.70 | 17.00 | 15.80 |
| 28.12.2001 | 53.00 | 50.00 | 26.50 | 31.80 | 17.40 | 19.70 | 17.00 | 15.80 |
| 25.02.2002 | 52.00 | 49.00 | 26.00 | 31.30 | 17.40 | 19.70 | 17.00 | 15.50 |
| 22.03.2002 | 53.00 | 50.00 | 26.00 | 31.30 | 17.40 | 19.70 | 17.40 | 16.00 |
| 22.04.2002 | 55.00 | 52.00 | 28.00 | 33.30 | 19.40 | 21.70 | 19.40 | 18.00 |
| 21.05.2002 | 57.00 | 54.00 | 30.00 | 35.30 | 20.90 | 23.20 | 21.40 | 20.00 |
| 21.06.2002 | 57.50 | 54.50 | 30.50 | 35.80 | 21.30 | 23.60 | 22.10 | 21.00 |
| 15.07.2002 | 50.50 | 47.50 | 27.50 | 32.80 | 20.50 | 22.80 | 20.90 | 20.20 |
| 29.07.2002 | 50.50 | 47.50 | 27.50 | 32.80 | 20.40 | 22.70 | 20.90 | 20.20 |
| 15.08.2002 | 50.50 | 47.50 | 28.00 | 33.30 | 21.00 | 23.30 | 21.90 | 21.20 |
| 16.09.2002 | 50.50 | 47.50 | 28.50 | 33.80 | 22.00 | 24.30 | 23.00 | 21.90 |
| 15.10.2002 | 52.00 | 49.00 | 30.00 | 35.30 | 24.00 | 26.30 | 24.10 | 23.00 |
| 16.12.2002 | 52.00 | 49.00 | 30.00 | 35.30 | 24.00 | 26.30 | 21.90 | 20.70 |
| 16.01.2003 | 52.00 | 49.00 | 30.00 | 35.30 | 24.00 | 26.30 | 23.70 | 22.70 |
| 14.02.2003 | 54.00 | 51.00 | 30.00 | 35.30 | 24.00 | 26.30 | 25.60 | 24.70 |
| 26.03.2003 | 56.00 | 53.00 | 30.00 | 35.30 | 24.00 | 26.30 | 26.60 | 25.70 |
| 25.04.2003 | 57.00 | 54.00 | 30.00 | 35.30 | 24.00 | 26.30 | 26.60 | 25.70 |
| 20.05.2003 | 55.00 | 52.00 | 30.00 | 35.30 | 24.00 | 26.30 | 26.60 | 25.70 |
| 30.06.2003 | 55.00 | 52.00 | 30.00 | 35.30 | 24.00 | 26.30 | 23.10 | 22.20 |
| 07.08.2003 | 55.00 | 52.00 | 30.00 | 35.30 | 24.00 | 26.30 | 24.90 | 24.20 |
| 04.09.2003 | 57.00 | 54.00 | 31.50 | 36.80 | 25.00 | 27.30 | 24.30 | 23.10 |
| 05.10.2003> | 55.00 | 52.00 | 30.50 | 35.80 | 23.00 | 25.30 | 23.10 | 21.80 |
| 11.11.2003 | 56.00 | 53.00 | 31.00 | 36.30 | 23.50 | 25.80 | 23.50 | 22.20 |
| 04.12.2003 | 56.00 | 53.00 | 32.00 | 37.30 | 25.50 | 27.80 | 23.70 | 22.30 |
| 25.01.2004 | 58.00 | 55.00 | 32.00 | 37.30 | 25.50 | 27.80 | 23.70 | 22.30 |
| 12.02.2004 | 60.00 | 57.00 | 32.00 | 37.30 | 25.50 | 27.80 | 24.70 | 23.30 |
| 23.07.2004 | 68.00 | 65.00 | 32.00 | 37.30 | 25.50 | 27.80 | 24.70 | 23.30 |
| 13.08.2004 | 71.00 | 68.00 | 36.00 | 41.30 | 25.50 | 27.80 | 25.20 | 24.30 |
| 25.09.2004 | 73.00 | 70.00 | 44.00 | 49.30 | 25.50 | 27.80 | 25.20 | 24.30 |
| 05.05.2005 | 77.00 | 74.00 | 46.00 | 51.30 | 28.50 | 30.80 | 30.30 | 28.30 |
| 06.06.2005 | 83.00 | 80.00 | 50.00 | 55.30 | 30.50 | 32.80 | 32.80 | 30.30 |
| 16.04.2006 | 91.00 | 88.00 | 58.00 | 63.30 | 38.50 | 40.80 | 40.80 | 38.30 |
| 11.06.2006 | 96.00 | 93.00 | 61.00 | 68.30 | 43.50 | 45.80 | 45.80 | 43.30 |
| 02.08.2006 | 99.00 | 96.00 | 64.00 | 69.30 | 45.50 | 47.80 | 47.80 | 45.30 |
| 26.10.2006 | 95.00 | 92.00 | 60.00 | 65.30 | 48.00 | 50.30 | 45.80 | 43.30 |
| 27.12.2006 | 95.00 | 92.00 | 60.00 | 65.30 | 48.00 | 58.30 | 45.80 | 43.30 |
| 01.01.2007 | 95.00 | 92.00 | 60.00 | 65.30 | 48.00 | 58.30 | 39.90 | 37.70 |
| 05.01.2007 | 97.00 | 100.00 | 60.00 | 65.30 | 48.00 | 58.30 | 39.90 | 37.70 |
| 19.04.2007 | 107.00 | 104.00 | 63.00 | 68.30 | 48.00 | 60.30 | 39.90 | 37.30 |
| 28.04.2007 | 108.00 | 105.00 | 65.00 | 70.30 | 50.00 | 60.30 | 39.90 | 37.30 |
| 12.05.2007 | 109.00 | 106.00 | 67.00 | 72.30 | 51.00 | 61.30 | 45.90 | 43.70 |
| 30.06.2007 | 114.00 | 111.00 | 71.00 | 76.30 | 67.00 | 68.00 | 49.90 | 47.70 |
| 29.07.2007 | 120.00 | 117.00 | 75.00 | 80.30 | 68.00 | 69.00 | 53.90 | 51.70 |
| 14.01.2008 | 130.00 | 127.00 | 80.00 | 85.30 | 70.00 | 75.00 | 63.90 | 61.70 |
| 25.05.2008 | 170.00 | 157.00 | 110.00 | 125.30 | 80.00 | 85.00 | 63.90 | 61.70 |
| 07.11.2008 | 155.00 | 142.00 | 80.00 | 95.30 | 60.00 | 65.00 | 53.90 | 51.70 |
| 06.12.2008 | 135.00 | 122.00 | 80.00 | 95.30 | 60.00 | 65.00 | 53.90 | 51.70 |
| 30.12.2008 | 133.00 | 120.00 | 70.00 | 85.30 | 50.00 | 55.00 | 33.90 | 25.00 |
| 02.07.2009 | 148.00 | 130.00 | 73.00 | 88.30 | 51.00 | 56.00 | 34.90 | 32.70 |
| 29.12.2009 | 133.00 | 115.00 | 73.00 | 88.30 | 51.00 | 56.00 | 32.90 | 32.70 |
| 01.09.2010 | 133.00 | 115.00 | 73.00 | 88.30 | 51.00 | 56.00 | 42.20 | 40.00 |
| 01.04.2011 | 143.00 | 125.00 | 76.00 | 98.30 | 61.00 | 66.00 | 52.20 | 50.00 |
| 30.10.2011 | 155.00 | 137.00 | 84.00 | 106.30 | 71.00 | 76.00 | 52.20 | 50.00 |
| 12.02.2012 | 167.00 | 149.00 | 115.00 | 142.00 | 106.00 | 111.00 | 92.20 | 90.00 |
Bituman Price Increases
| Date | Circular No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 80/100 | 60/70 | ||
| 2004 | 823 | 23.00 | 24.00 |
| 2005.05.19 | 831 | 29.80 | 30.80 |
| 2006.03.01 | 837 | 26.20 | 37.20 |
| 2006.09.19 | 849 | 23.80 | 36.30 |
| 2006.09.28 | 851 | 57.00 | 62.00 |
| 2007.07.28 | 871 | 68.70 | 77.90 |
| 2007.12.14 | 881 | 83.75 | 98.35 |
| 2008.03.06 | 888 | 98.00 | 98.35 |
| 2008.05.05 | 890 | 101.00 | 101.35 |
| 2008.07.24 | 896 | 103.00 (bulk) | 103.35 (Bulk) |
| 96.00 (Drum/Per Litre/kg) | 96.35 (Drum/Per Litre/kg) | ||
| 2009.01.01 | 903 | 100.55 (Bulk) | 100.90 (Bulk) |
| 93.55 (Drum/Per Litre.kg) | 93.90 (Drum/Per Litre/kg) | ||
| 2011.01.24 | 926 | 87.00 (Bulk) | 92.00 (Bulk) |
| 80.00 (Drum/Per Litre/kg) | 85.00 (Drum/Per Litre/kg) | ||
| 2011.09.19 | 98.50 (Bulk) | 107.80 (Bulk) | |
| 91.50 (Drum/Per Litre/kg) | 100.80 (Drum/Per Litre/kg) | ||
Ceylon
Petroleum CorporationENERGIZING THE FUTUTRE